Produkt

Polyester-Filterpressband
Wir sind der professionelle Hersteller von Polyester-Filterpressbändern. Wir widmen uns seit mehr als 15 Jahren dem Pressband. Wir decken die meisten Märkte Europas und Asiens ab und erwarten, Ihr China-Teampartner zu werden
Funktionen
Polyester-Filterpressband:
Produkteinführung:
Pressband hat die Eigenschaften Luftdurchlässigkeit, Wasserdurchlässigkeit und undurchlässiges Material (Schlamm), starke Säurebeständigkeit und starke Alkalibeständigkeit. Das Mesh-Design macht den Filterkuchen leicht zu schälen und zu reinigen. Es wird hauptsächlich mit Bandfilterpresse, Gummibandvakuumfilter und horizontalem Bandvakuumfilter verwendet.
Produktionsspezifikation:
Modell | Durchmesser(mm) | Dichte(Nr./cm) | Stärke(N/2*30CM) | Lochgröße(Äh) | Blende | Luftdurchlässigkeit(127PA) | Dicke | Gewicht: g/㎡ | |||
Kette | Schuss | Kette | Schuss | 网面 | 接口 | ||||||
09502 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | 8 | ≥1600 | ≥900 | 400*650 | 28.50% | 11278.71 | 0.9 | 590 |
12502 | 0.5 | 0.5 | 11 | 10.6 | ≥1600 | ≥900 | 350*450 | 21.00% | 7500 | 0.89 | 680 |
07502(16目) | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | ≥1600 | ≥900 | 1000*1100 | 46.23% | 19911.44 | 0.98 | 390 |
06702 | 0.7 | 0.7 | 6.7 | 6.7 | ≥1600 | ≥900 | 750*750 | 28.00% | 12607 | 1.24 | 860 |
06702-1 | 0.7 | 0.7 | 7.6 | 6.2 | ≥1600 | ≥900 | 600*800 | 26.50% | 11217.51 | 1.59 | 810 |
06802 | 0.8 | 0.8 | 6 | 5.5 | ≥1600 | ≥900 | 800*800 | 29% | 12110.3 | 1.99 | 930 |
06802-1 | 0.8 | 0.8 | 5.7 | 5 | ≥1600 | ≥900 | 800*1200 | 33.60% | 14637.48 | 1.59 | 860 |
07903稀 | 0.7 | 0.9 | 5.9 | 6.8 | ≥1600 | ≥900 | 590*600 | 22.80% | 12383.9 | 1.68 | 1090 |
07903密 | 0.7 | 0.9 | 7.7 | 6.6 | ≥1600 | ≥900 | 570*990 | 18.70% | 6634.75 | 1.64 | 1270 |
05902 | 0.9 | 0.9 | 5.2 | 4.9 | ≥1600 | ≥900 | 1000*1000 | 29.70% | 13154.29 | 1.68 | 1010 |
8目(03902) | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | ≥1600 | ≥900 | 2200*2200 | 51% | 25041.4 | 1.69 | 640 |
8目(031002) | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | ≥1600 | ≥900 | 2200*2200 | 47.60% | 23777.81 | 1.72 | 759 |
5目(021002) | 1 | 1 | 2 | 1.9 | ≥1600 | ≥900 | 4000*4000 | — | 25300.6 | 1.76 | 455 |
Produktionsmerkmale und Anwendung:
Gute Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer, gründliche Filtration
Produktdetails:


Proben von Filterpressbändern:
Wir können die kostenlosen Muster liefern, um unsere Qualität zu testen. Bitte teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten mit
Versand: auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, per TNT Express
Beliebte label: Polyester-Filterpressband, China, Fabrik, Hersteller, Lieferanten, Großhandel, kaufen, Filterpressegürtel für die NSF -Zertifizierung, Filterpressegürtel für die ISO -Zertifizierung, Filterpressiggürtel zur Glätte, Filterpressegürtel für die CE -Zertifizierung, Filterpressegürtel für starr, Filterpressegurt zur Zertifizierung
Kostenlose
Das könnte dir auch gefallen
MehrPolyester Monofilament Filter Press Gürtel Verwendun...
MehrBandfilterpresse für Schlammtrocknungsmaschine
MehrSchlammentwässerungsfilter Mesh Band
MehrPolyester Spiralfilter Pressband
MehrPolyester Schlamm Dehydratation Gewebte Filtergewebe
MehrSchlammentwässerungsfilterbandgewebe für Abwasser
Anfrage senden

